| 来源 | 数据项 | 时间 |
|---|---|---|
| cea_cc | CEA 全国碳市场 参考价 85.00 CNY/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| corsia | CORSIA 航空碳抵消 参考价 8.00 USD/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| cbl_vcm | CBL VCM 自愿碳市场 参考价 6.50 USD/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| uk_ets | UK ETS 英国碳配额 参考价 45.00 GBP/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| ice_eua | ICE EUA 欧盟碳配额 参考价 82.00 EUR/吨 | 2026-09-16 05:55 |
| cea_cc | CEA 全国碳市场 参考价 85.00 CNY/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| corsia | CORSIA 航空碳抵消 参考价 8.00 USD/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| cbl_vcm | CBL VCM 自愿碳市场 参考价 6.50 USD/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| uk_ets | UK ETS 英国碳配额 参考价 45.00 GBP/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| ice_eua | ICE EUA 欧盟碳配额 参考价 82.00 EUR/吨 | 2026-09-15 21:55 |
| cea_cc | CEA 全国碳市场 参考价 85.00 CNY/吨 | 2026-09-14 21:55 |
| corsia | CORSIA 航空碳抵消 参考价 8.00 USD/吨 | 2026-09-14 21:55 |
数据来源:中国碳排放权注册登记结算公司(中碳登)公开成交日报、湖北碳交公开数据。数据仅供研究参考,不构成交易建议。系统记账≠真实到账。